所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 6 | 745.96 | 5375.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天新城 | 1 | 110.35 | 5800.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 愛普·天瑞公館 | 1 | 66.96 | 5071.43 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 142.48 | 7180.89 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 126.95 | 4852.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 康灣熙岸 | 1 | 131.38 | 5480.29 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw008)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw008)咨詢了解,或撥打電話:17507223058