所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 5 | 603.78 | 5328.89 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 4 | 418.95 | 6477.34 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽(yáng)·悅府 | 3 | 361.33 | 5740.45 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城二期 | 3 | 329.24 | 5354.76 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 333.26 | 6542.48 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 2 | 266.77 | 6592.10 |
城西版塊 | 非住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) | 2 | / | 3166.45 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 2 | 226.38 | 4780.95 |
備注:此數(shù)據(jù)來(lái)源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷(xiāo)量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw008)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過(guò)仙桃房網(wǎng)團(tuán)購(gòu)看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw008)咨詢了解,或撥打電話:17507223058