所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 5 | 586.64 | 5094.26 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品金園6# | 2 | 238.82 | 2980.41 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 98.39 | 5000.51 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | / | 1789.66 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 1 | 123.53 | 5469.00 |
城西版塊 | 住宅 | 善德華府 | 1 | 136.67 | 2710.00 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 120.00 | 5081.67 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 134.39 | 6894.91 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關(guān)注及時入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw110)咨詢了解,或撥打電話:17507223058