所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 6 | 771.53 | 6273.22 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 5 | 557.45 | 6212.86 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 3 | 352.34 | 6345.27 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 370.69 | 5260.52 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 3 | 295.17 | 4904.13 |
城南版塊 | 住宅 | 江漢星城 | 2 | 262.47 | 3000.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城二期 | 2 | / | 5531.02 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 241.85 | 6543.28 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw110)咨詢了解,或撥打電話:17507223058