區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 7 | 6676.99 | 808.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 5 | 7209.89 | 632.09 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 4 | 5618.89 | 464.75 |
城南版塊 | 非住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 4 | 10174.99 | 445.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5436.45 | 469.85 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 3 | 6497.76 | 254.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 6934.39 | 292.92 |
備注:此數(shù)據(jù)來(lái)源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過(guò)仙桃房網(wǎng)團(tuán)購(gòu)看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw799)咨詢了解,或撥打電話:19971587850?