區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 | 金額 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 8 | 7192.63 | 1014.99 | 7300447.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 4 | 7162.47 | 542.81 | 3887860.34 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | / | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6141.6 | 380.53 | 2337063.05 |
城西板塊 | 住宅 | 鴻泰·善德華府 | 3 | 5513.76 | 412.06 | 2271999.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 3 | 5086.94 | 385.69 | 1961981.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 3 | 6794.55 | 346.24 | 2352544.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6758.54 | 333.13 | 2251472.43 |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計,每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改