區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 8 | / | 878.62 | |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 6 | 6749.80 | 694.33 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7279.21 | 534.10 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 4 | 6140.22 | 444.50 |
城西板塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | / | 320.29 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7168.17 | 334.17 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 3 | 7369.13 | 347.28 |
城西板塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 2 | 5094.31 | / |
備注:此數(shù)據(jù)來源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)具體咨詢或修改