2021年11月仙桃城區(qū)住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 11月份成交均價(jià) (單位:元/㎡) |
項(xiàng)目地址 | 所屬區(qū)域 |
世紀(jì)陽光城 | 5266? | 黃金大道與和平路交匯處 (10路直達(dá)) |
城東版塊 |
現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 6912? | 黃金大道與前通路交匯處 | 城南版塊 |
信和·御湖世家 | 5506? | ?沔街大道與宏達(dá)路交匯處 | |
朝陽麗景 | 7303? | 朝陽大道與永康路交匯處 | 南城新區(qū) |
交投·滿庭春 | 5327? | 仙漢路與楊崗大道交界處 | |
金科·御府 | 5177? | 沔州大道與仙洪路交匯處 | |
金臺花園 | 6364? | 新城大道與金臺路交匯處 | |
錦繡江山·望府 | 7185? | 南城博雅大道與金臺路交匯處 | |
藍(lán)天花園 | 7346? | 仙桃市博雅大道與金臺路交匯處 | |
沔陽·天澤園 | 5183? | 仙桃市紡織大道東側(cè)(職院旁) | |
名潤居 | 4586? | 工業(yè)園區(qū)紡織路22路公交車終點(diǎn)站對面 | |
南城郡 | 6467? | 仙桃市新城大道與仙漢路交匯處 | |
榮懷·及第世家 | 6813? | 仙桃南城朝陽大道8號 (前通路與朝陽大道交叉路口) |
|
太子湖國際社區(qū) | 6281? | 仙桃市仙彭大道太子湖旁 | |
仙桃碧桂園 | 6114? | 仙桃市新城大道與南湖路交匯處 | |
仙桃吾悅廣場 | 7150? | 仙桃市南城新區(qū)前通路與新城大道交匯處 | |
新城名都 | 6537? | 仙桃市新城大道以北,永康路以東 | |
風(fēng)和日麗 | 5659? | 仙桃大道西段(新農(nóng)貿(mào)旁) | 城西版塊 |
鴻泰·善德華府 | 5352? | 仙桃市桃源大道錦繡江山旁 | |
錦華首府 | 5215? | 絲寶路·李小雙運(yùn)動(dòng)城東 | |
綠地·香格里拉 | 5535? | 仙桃市軍墾路9號 | |
時(shí)代天驕 | 4850? | 絲寶北路李小雙運(yùn)動(dòng)城路口處 (10路車直達(dá)) |
|
仙桃滿庭春MOMA | 5300? | 黃金大道西段88號 (江漢農(nóng)貿(mào)大市場對面/公交12路15路直達(dá)) |
|
祥生·觀棠府 | 4912? | 仙桃市干河街道上林大道2號 | |
中大學(xué)府 | 5465? | ?實(shí)驗(yàn)高中北側(cè) (解放大道與文衛(wèi)路交匯處) |
老城區(qū) |
數(shù)據(jù)來源:楚房?仙桃房網(wǎng) www.kmvhfrns.net |
注:以上數(shù)據(jù)源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺,仙桃房網(wǎng)整理所得。部分可能由于交易量等原因造成均價(jià)高于或者低于實(shí)際房價(jià),僅供參考,一切以具體實(shí)際為準(zhǔn)!
掃碼進(jìn)仙桃房網(wǎng)購房群,或者加微信號(xtfw666)莊莊,了解第一手樓盤信息,與購房者交流;同時(shí),可免費(fèi)咨詢仙桃購房政策、房產(chǎn)信息、樓盤資訊等!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心儀的房源,可關(guān)注及時(shí)入手,通過仙桃房網(wǎng)團(tuán)購看房,均可參與優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw666)咨詢了解,或撥打電話:18986922089 莊莊