銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 7 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2186.52 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2874.59 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3088 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3312.45 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3350.94 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3389.68 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3389.68 |
2 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3350.94 |
3 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3312.45 |
4 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3088 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2874.59 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2186.52 |