銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 10 |
2 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2074.01 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2309 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2450 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2453.23 |
5 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3000 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3095.75 |
7 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3100.66 |
8 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3132.85 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 12000 |
2 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3594.64 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3200 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3132.85 |
5 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3100.66 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3095.75 |
7 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3000 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2453.23 |