銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 5 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 怡景花園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 怡景花園 | 市轄區(qū) | 1468 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2239.97 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2339.11 |
4 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2745.5 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2960.59 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3215.16 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3529.43 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3529.43 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3215.16 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2960.59 |
4 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2745.5 |
5 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2339.11 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2239.97 |
7 | 怡景花園 | 市轄區(qū) | 1468 |