銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2133.47 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2300 |
3 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2350 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3172.49 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3201.75 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3290.19 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3295.71 |
8 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3478.21 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3719.23 |
2 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3478.21 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3295.71 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3290.19 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3201.75 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3172.49 |
7 | 世北春花園 | 市轄區(qū) | 2350 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2300 |