銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 蘇杭水天 | 市轄區(qū) | 11 |
2 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 5 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 蘇杭水天 | 市轄區(qū) | 221.94 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2188.12 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2357.83 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2530 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2963.83 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 2990.92 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3119.73 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3245.95 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3690.56 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3320.5 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3245.95 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3119.73 |
5 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 2990.92 |
6 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2963.83 |
7 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2530 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2357.83 |