銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 28 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 16 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2150 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2162 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2433.04 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2914.53 |
5 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3056.13 |
6 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3080.41 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3446 |
8 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3464.77 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3578 |
2 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3511 |
3 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3464.77 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3446 |
5 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3080.41 |
6 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3056.13 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2914.53 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2433.04 |