銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1630.95 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2158.5 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2408 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3189.36 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3220.38 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3451.42 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3451.42 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3220.38 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3189.36 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2408 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2158.5 |
6 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1630.95 |