銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2141.85 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2383.94 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2412.54 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2686.16 |
5 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3154.99 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3437 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3437 |
2 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3154.99 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2686.16 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2412.54 |
5 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2383.94 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2141.85 |