銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2115.48 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2200 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2482.06 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3220.57 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3330.04 |
6 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 3400 |
7 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3419.74 |
8 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3638.75 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3638.75 |
2 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3419.74 |
3 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 3400 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3330.04 |
5 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3220.57 |
6 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2482.06 |
7 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2200 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2115.48 |