一般而言房地產(chǎn)商在預(yù)售商品房時應(yīng)具備《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《國有土地使用證》和《商品房預(yù)售許可證》,簡稱“五證”。其中預(yù)售證是房地產(chǎn)行政管理部門允許房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售商品房的批準(zhǔn)文件,是銷售五證中的最后一個;未取得《商品房預(yù)售許可證》的,不得進行商品房預(yù)售;通俗理解就是沒有預(yù)售證就說明房產(chǎn)局沒有取得備案資格。
其中必須具備的“五證”是指:
?、佟秶型恋厥褂脵?quán)證》,是證明土地使用者向國家支付土地使用權(quán)出讓金,獲得了在一定年限內(nèi)某塊國有土地使用權(quán)的法律憑證;
②《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,是建設(shè)單位在向土地管理部門申請征用、劃撥土地前,經(jīng)城市規(guī)劃行政主管部門確認(rèn)建設(shè)項目位置和范圍符合城市規(guī)劃的法定憑證;
?、邸督ㄔO(shè)工程規(guī)劃許可證》,是有關(guān)建設(shè)工程符合城市規(guī)劃要求的法律憑證;
?、堋督ㄖこ淌┕ぴS可證》,確保土地利用符合城市規(guī)劃,維護建設(shè)單位按照城市規(guī)劃使用土地的合法權(quán)益;
?、荨渡唐贩夸N售(預(yù)售)許可證》,是市、縣人民政府房地產(chǎn)行政管理部門允許房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售商品房的批準(zhǔn)文件。
近年來,隨著購房意識不斷趨于理性,買房時五證也成為很多購房者參考的條件,為此,小編為大家整理了仙桃城區(qū)住宅2017年1月份獲得預(yù)售許可證的樓盤:三合鑫城二期、時代天驕二期4#5#、新城壹號五期、仙桃COCO天街、財源盛景、金港瑞景(北區(qū))3號樓、元泰未來城、仙桃滿庭春MOMΛ、綠地華庭。
三合鑫城二期
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 仙桃市富華置業(yè)有限公司 |
項目名稱: | 三合鑫城二期 |
預(yù)售證號: | 20170001 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/6 |
項目位置: | 仙桃市沔陽大道北二巷西側(cè) |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 2 | 139 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
1月均價:3542 元/㎡
咨詢熱線:0728-8870555/3236555
售樓部地址:沔陽大道北二巷西側(cè)
時代天驕二期4#5#
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 仙桃市嘉隆地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項目名稱: | 時代天驕二期4#5# |
預(yù)售證號: | 20170003 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/11 |
項目位置: | 仙桃市絲寶路以東、干河路以西、小寺垸路以北 |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 4 | 96 | 5 | 48 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
1月均價:2960元/㎡
咨詢熱線:0728-8871666
售樓部地址:絲寶路北路和平外語學(xué)院對面(10路車可以直達)
新城壹號五期
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 湖北新城投資集團有限公司 |
項目名稱: | 新城壹號五期 |
預(yù)售證號: | 20170002 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/11 |
項目位置: | 仙桃市沙嘴辦事處錢溝南路東側(cè) |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 25 | 127 | 29 | 28 | 30 | 14 | 31 | 28 | 32 | 33 | 33 | 24 | 34 | 36 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
1月均價:3632元/㎡
咨詢熱線:0728-3600000
售樓部地址:仙桃市錢溝南路與桃花嶺大道交界處
仙桃COCO天街
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 湖北宇誠地產(chǎn)有限公司 |
項目名稱: | 仙桃COCO天街 |
預(yù)售證號: | 20170005 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/13 |
項目位置: | 沔陽大道北五巷東側(cè)、沔陽大道北側(cè) |
項目類型: | 其他 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 1 | 296 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
咨詢熱線:0728-3335222
售樓部地址:仙桃市沔陽大道中段仙商以東200米
財源盛景
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 仙桃市沙咀城市綜合開發(fā)公司 |
項目名稱: | 財源盛景 |
預(yù)售證號: | 20170007 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/17 |
項目位置: | 桃源大道以南、市發(fā)改委以東、市園林綠化管理局以西 |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 1 | 226 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
1月均價:3634元/㎡
咨詢熱線:0728-8871999
售樓部地址:桃源大道6號
金港瑞景(北區(qū))3號樓
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 仙桃金港置業(yè)有限公司 |
項目名稱: | 金港瑞景(北區(qū))3號樓 |
預(yù)售證號: | 20170008 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/20 |
項目位置: | 仙桃市龍華山昌升路西側(cè) |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 3 | 119 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
咨詢熱線:0728-3203333
售樓部地址:昌升路西側(cè)
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 湖北元泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項目名稱: | 元泰未來城 |
預(yù)售證號: | 20170010 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/23 |
項目位置: | 仙桃市玉沙大道8號 |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | B1-3 | 126 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
1月均價:4037元/㎡
咨詢熱線:0728—3335555
售樓部地址:仙桃市玉沙大道8號
仙桃滿庭春MOMΛ
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 湖北萬星置業(yè)有限公司 |
項目名稱: | 仙桃滿庭春MOMA |
預(yù)售證號: | 20170009 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/23 |
項目位置: | 仙桃市干河辦事處黃金大道南側(cè) |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 32 | 147 | 39 | 153 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
1月均價:3529元/㎡
咨詢熱線:0728-3286666
售樓部地址:仙桃市黃金大道88號
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 湖北綠地置業(yè)有限公司 |
項目名稱: | 綠地華庭 |
預(yù)售證號: | 20170012 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/24 |
項目位置: | 仙桃市干河辦事處軍墾路9號 |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 御城37 | 2 | 御城38 | 2 | 御城39 | 2 | 御城40 | 2 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
預(yù)售項目信息 | |
開 發(fā) 商: | 湖北綠地置業(yè)有限公司 |
項目名稱: | 綠地華庭 |
預(yù)售證號: | 20170011 |
批準(zhǔn)時間: | 2017/1/24 |
項目位置: | 仙桃市干河辦事處軍墾路9號 |
項目類型: | 商品房 |
單體名稱(幢) | 總套數(shù) | 26 | 50 | 25 | 18 | 此數(shù)據(jù)來源仙桃市房地產(chǎn)信息網(wǎng) 截止2017年2月 |
1月均價:3359元/㎡
咨詢熱線:0728-3331088
售樓部地址:仙桃市軍墾路9號
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠……
長按識別二維碼,關(guān)注江小房,了解更多仙桃購房信息