銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 7 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 6 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 永樂樓 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2409.47 |
2 | 永樂樓 | 市轄區(qū) | 2472.32 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2733.4 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2865.66 |
5 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3043.38 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3064.18 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3143.03 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3498.03 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3988 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3742.68 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3498.03 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3143.03 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3064.18 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3043.38 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2865.66 |
8 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2733.4 |