銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1332.27 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2879 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3156.44 |
4 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3200 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3385.83 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3926.38 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3946.16 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 4737.49 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 4737.49 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3946.16 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3926.38 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3385.83 |
5 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3200 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3156.44 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2879 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1332.27 |