精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月3日交易50套 房?jī)r(jià)3078.79元/平米

2013年02月04日 09:05     小編:     |0     點(diǎn)擊:2214

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-02-03日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄50套,面積5494.29平方米, 金額16915765.11元,均價(jià)3078.79元/平米。 其中住宅銷售47套,銷售面積5281.36平方米,銷售總額為15575734.1元,均價(jià) 2949.19元/平米;非住宅銷售3套數(shù),銷售面積212.93平方米,銷售總額1339998.3元 ,均價(jià)6293.14元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場(chǎng),毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-02-03仙桃房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
新城壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 1584.32 3402.94 14
金帝苑 住宅 市轄區(qū) 446.18 3823.91 4
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 435.17 3071.24 4
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 322.18 3290.08 3
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 238.5 1597.26 2
恒迪一期后續(xù)項(xiàng)目 非住宅 市轄區(qū) 160.16 4745.25 2
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 172.78 3496.93 2
銀花園 住宅 市轄區(qū) 234.38 1727.96 2
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 231.08 1651.08 2
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 268.72 3498.07 2
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 215.24 1560.81 2
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 91.02 3317.95 1
東城國際 住宅 市轄區(qū) 125.68 3000 1
水墨清華 住宅 市轄區(qū) 105.75 1507.24 1
錦繡鵬城 住宅 市轄區(qū) 123.17 1650 1
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市轄區(qū) 52.77 10991.09 1
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 92.72 2966 1
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 139.33 2700 1
沔陽洲花園 住宅 市轄區(qū) 120.55 2554.7 1
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 91.42 3226.87 1
仙桃市劉口城中村新城壹號(hào)組團(tuán)1、2、4、6號(hào)樓 住宅 市轄區(qū) 129.95 3088 1
公園 住宅 市轄區(qū) 113.22 2976.51 1


分享到:
獲取優(yōu)惠