精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月5日交易77套 房價3240.11元/平米

2013年02月06日 08:10     小編:楚匠     仙桃房網(wǎng)|0     點擊:2373

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機

      2013-02-05日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄77套,面積8832.98平方米, 金額28619826.83元,均價3240.11元/平米。 其中住宅銷售70套,銷售面積8279.49平方米,銷售總額為25045126.07元,均價 3024.96元/平米;非住宅銷售7套數(shù),銷售面積553.49平方米,銷售總額3574698.56元 ,均價6458.47元/平米。 

      備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
 

2013-02-05仙桃房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù)
新城壹號 住宅 市轄區(qū) 2046.47 3459.5 17
淺水灣•中央公園 非住宅 市轄區(qū) 482.2 5546.87 6
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 440 1452.27 4
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 343 3506.81 3
金色華府 住宅 市轄區(qū) 329.46 1540.4 3
圣淘沙·國際花園 住宅 市轄區(qū) 408.55 3413.57 3
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 296.76 3227.23 3
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 216.66 3266.34 2
福泰·錦江國際一期 住宅 市轄區(qū) 273.86 3670 2
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 231.98 2916.63 2
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 213.48 3302.42 2
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 266.1 3226.86 2
都市別院 住宅 市轄區(qū) 225.58 2348.02 2
和合國際城2期續(xù) 住宅 市轄區(qū) 265.14 3286.2 2
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 218.43 2723.14 2
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 237.07 3416.87 2
淺水灣•中央公園 住宅 市轄區(qū) 367.74 3807.04 2
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 72.84 1619.98 1
銀花園 住宅 市轄區(qū) 115.91 1725.48 1
公園 住宅 市轄區(qū) 136.28 2961.88 1
金帝苑 住宅 市轄區(qū) 94.46 4000 1
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 123.88 2800 1
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 106.03 3319.82 1
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 125.91 1826.7 1
中央華府 住宅 市轄區(qū) 84.37 3377.4 1
錦繡鵬城 住宅 市轄區(qū) 121.29 1583 1
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 140.77 2700 1
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 97.26 3069.39 1
東城國際 住宅 市轄區(qū) 124.7 2730 1
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 82.89 3100.49 1
新城壹號 非住宅 市轄區(qū) 71.29 12624.49 1
公園壹號 住宅 市轄區(qū) 116.07 2700 1
御臺公館 住宅 市轄區(qū) 137.47 3746.59 1
紫金城 住宅 市轄區(qū) 94.5 3268.48 1
中嶺康城 住宅 市轄區(qū) 124.58 1494.65 1

分享到:
獲取優(yōu)惠