精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月18日交易108套 房價3177.6元/平米

2013年02月19日 14:29     小編:楚匠     |0     點擊:2238

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機


      2013-02-18日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄108套,面積11741.09平方米, 金額37308487.58元,均價3177.6元/平米。 其中住宅銷售104套,銷售面積11503.61平方米,銷售總額為35134440.7元,均價 3054.21元/平米;非住宅銷售4套數(shù),銷售面積237.48平方米,銷售總額2173998.79元 ,均價9154.45元/平米。

      備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
 

2013-02-18仙桃房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù)
新城壹號 住宅 市轄區(qū) 2395.58 3444.96 21
星城國際江漢星城 住宅 市轄區(qū) 938.98 3263.62 9
紫金城 住宅 市轄區(qū) 767.03 3321.96 6
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 617.32 1696.59 6
東城國際 住宅 市轄區(qū) 559.56 2876.81 5
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 512.99 3361.82 5
金色華府 住宅 市轄區(qū) 424.18 1422.93 4
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 459.96 3179.32 4
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市轄區(qū) 237.48 9154.45 4
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 332.99 3361.17 3
圣淘沙·國際花園 住宅 市轄區(qū) 367.76 3617.78 3
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 305.15 3276.76 3
公園 住宅 市轄區(qū) 366.5 2950.33 3
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 347.55 3270.38 3
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 249.66 3721.13 2
新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 154.18 3582.34 2
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 231.98 2840.76 2
盛世人合 住宅 市轄區(qū) 228 3147.45 2
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 44.24 4746.83 2
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 261.06 3308.43 2
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 184.72 3587.05 2
公園壹號 住宅 市轄區(qū) 116.07 2736.93 1
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 130.18 3278 1
望江亭 住宅 市轄區(qū) 93.54 2620 1
鳳凰城園 住宅 市轄區(qū) 119.62 2424.34 1
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 115.54 1653.11 1
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 126.4 3285.3 1
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 92.72 2931.41 1
冠城豪庭 住宅 市轄區(qū) 118.51 1501.98 1
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 145.02 2700 1
義星花園 住宅 市轄區(qū) 100.42 2439.75 1
錦繡鵬城 住宅 市轄區(qū) 123.17 1600 1
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 117.73 3450 1
御臺公館 住宅 市轄區(qū) 137.47 3781.13 1
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 98.15 1800.94 1
都市別院 住宅 市轄區(qū) 119.68 2406.42 1
分享到:
獲取優(yōu)惠