精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)3月1日交易99套 房?jī)r(jià)3235.85元/平米

2013年03月02日 09:03     小編:     |0     點(diǎn)擊:2623

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-03-01日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄99套,面積10851.73平方米, 金額35114570.52元,均價(jià)3235.85元/平米。 其中住宅銷售97套,銷售面積10769.81平方米,銷售總額為34868875.35元,均價(jià) 3237.65元/平米;非住宅銷售2套數(shù),銷售面積81.92平方米,銷售總額245760元 ,均價(jià)3000元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場(chǎng),毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-03-01仙桃房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 5577.04 3628.82 49
星城國(guó)際•江漢星城 住宅 市轄區(qū) 697.68 3290.94 6
新城壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 552.61 3377.97 5
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 368.61 3350.1 4
和合·國(guó)際城二期 住宅 市轄區(qū) 277.43 3257.8 3
天賜良苑 住宅 市轄區(qū) 349.75 1548.79 3
元泰未來(lái)城 住宅 市轄區(qū) 341.94 3149.98 3
金色華府 住宅 市轄區(qū) 315.62 1378.38 3
都市別院 住宅 市轄區(qū) 229.94 2239.71 2
紫金城 住宅 市轄區(qū) 227.73 3136.58 2
新宇星城 非住宅 市轄區(qū) 81.92 3000 2
博雅 住宅 市轄區(qū) 85.96 3048 1
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 108.78 3341.7 1
中央華府二期 住宅 市轄區(qū) 142.66 3294.55 1
義星花園 住宅 市轄區(qū) 100.42 2558 1
公園壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 116.07 2880 1
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 85.71 2828 1
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 108.24 2922.23 1
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 137.93 1556.09 1
新冠·漫城林語(yǔ) 住宅 市轄區(qū) 96.23 3481.24 1
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 115.54 1661.76 1
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 73.91 2976.59 1
東城國(guó)際 住宅 市轄區(qū) 107.43 2829.74 1
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 122.31 2700 1
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 89.45 3125 1
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 114.06 3349.63 1
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 106.95 1496.02 1
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 119.81 3200 1
分享到:

熱門資訊

獲取優(yōu)惠