精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月28日交易66套 房?jī)r(jià)2597.24元/平米

2013年03月01日 09:01     小編:     |0     點(diǎn)擊:2277

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-02-28日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄66套,面積7346.75平方米, 金額19081272.97元,均價(jià)2597.24元/平米。 其中住宅銷售65套,銷售面積7275.82平方米,銷售總額為18173979.75元,均價(jià) 2497.86元/平米;非住宅銷售1套數(shù),銷售面積70.93平方米,銷售總額907336.56元 ,均價(jià)12792元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場(chǎng),毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-02-28仙桃房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
金色港灣二期 住宅 市轄區(qū) 1380 1554.53 11
公園 住宅 市轄區(qū) 571.26 3034.01 5
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 460.88 1944.98 4
新城壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 449.18 3330.8 4
金色華府 住宅 市轄區(qū) 431.44 1404.76 4
都市別院 住宅 市轄區(qū) 338.32 2292.51 3
中央華府 住宅 市轄區(qū) 336.34 3212.53 3
和合·國(guó)際城二期 住宅 市轄區(qū) 223.34 3100.95 3
御臺(tái)公館 住宅 市轄區(qū) 364.43 3611.14 3
東城國(guó)際 住宅 市轄區(qū) 250.07 2814.43 2
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 210.48 3087.17 2
紫金城 住宅 市轄區(qū) 230.1 3293.8 2
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 168.04 2779.1 2
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 228.43 3525.98 2
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 252.85 1518.69 2
沔陽洲花園 住宅 市轄區(qū) 59.5 2698 1
冠城豪庭 住宅 市轄區(qū) 116.32 1659.2 1
新城壹號(hào) 非住宅 市轄區(qū) 70.93 12792 1
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 92.35 2797.17 1
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 125.13 3098.42 1
帝都花園2期 住宅 市轄區(qū) 114.58 2950 1
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 73.91 3000 1
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 119.81 3355.31 1
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 112.1 1427.29 1
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 137.93 1210.76 1
聚博苑項(xiàng)目部 住宅 市轄區(qū) 65.88 2838.56 1
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 118.94 3178 1
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 106.98 3224.9 1
仙桃市劉口城中村新城壹號(hào)組團(tuán)1、2、4、6號(hào)樓 住宅 市轄區(qū) 137.23 3395.76 1
 
分享到:
獲取優(yōu)惠