精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月23日交易58套 房價3004.26元/平米

2013年02月25日 11:43     小編:     |0     點(diǎn)擊:2099

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-02-23日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄58套,面積6474.21平方米, 金額19450210.13元,均價3004.26元/平米。 其中住宅銷售55套,銷售面積6266.36平方米,銷售總額為17272281.39元,均價 2756.35元/平米;非住宅銷售3套數(shù),銷售面積207.85平方米,銷售總額2177925.05元 ,均價10478.35元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-02-23仙桃房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù)
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 826.9 3073.39 7
金色華府 住宅 市轄區(qū) 549.47 1610.26 5
新城壹號 住宅 市轄區(qū) 430.16 3557.78 4
星城國際•江漢星城 住宅 市轄區(qū) 379.83 3295.34 4
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 230.41 2849.87 2
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 243.93 3353.42 2
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 219.02 1944.67 2
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 238.89 3548.46 2
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 217.1 2778.58 2
御臺公館 住宅 市轄區(qū) 255.5 3583.09 2
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 234.36 1565.97 2
陽光·田園國際 住宅 市轄區(qū) 140.89 3128.57 2
公園 住宅 市轄區(qū) 251.37 3028.9 2
都市別院 住宅 市轄區(qū) 109.32 2085 1
中嶺康城 住宅 市轄區(qū) 124.58 1419.06 1
盛世華庭(一期) 住宅 市轄區(qū) 137.49 1592.84 1
新城壹號 非住宅 市轄區(qū) 31.76 16200 1
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 120.51 1601 1
富苑名居 住宅 市轄區(qū) 129.23 1080 1
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 92.35 2722.44 1
新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 121.75 3449.69 1
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 133.83 3542.96 1
天賜良苑 住宅 市轄區(qū) 119.22 1677.57 1
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 126.4 3202.76 1
公園壹號 住宅 市轄區(qū) 87.28 2780 1
公園 非住宅 市轄區(qū) 120.64 8787.9 1
中央華府 住宅 市轄區(qū) 121.21 3382.56 1
紫金城 住宅 市轄區(qū) 132.11 3300 1
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 117.86 3224.17 1
東城國際 住宅 市轄區(qū) 124.7 2788 1
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市轄區(qū) 55.45 10878.99 1
沔陽洲花園 住宅 市轄區(qū) 120.55 2488.59 1
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 130.14 3112.03 1
分享到:
獲取優(yōu)惠