精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月22日交易71套 房價(jià)2916.4元/平米

2013年02月23日 09:12     小編:     |0     點(diǎn)擊:2655

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
       2013-02-22日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄71套,面積7840.44平方米, 金額22865859.22元,均價(jià)2916.4元/平米。 其中住宅銷售71套,銷售面積7840.44平方米,銷售總額為22865859.22元,均價(jià) 2916.4元/平米;非住宅銷售0套數(shù),銷售面積0平方米,銷售總額0元 ,均價(jià)0元/平米。 


備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-02-22仙桃房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
新城壹號 住宅 市轄區(qū) 1032.62 3430.24 9
星城國際•江漢星城 住宅 市轄區(qū) 766.58 3293.61 8
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 800.91 3352 7
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 585.08 1674.81 5
公園 住宅 市轄區(qū) 365.36 2991.47 3
盛世人合 住宅 市轄區(qū) 311.26 3315.96 3
陽光·田園國際 住宅 市轄區(qū) 394.05 2998.4 3
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 268.35 3294.21 3
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 372.13 1401.39 3
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 176.29 3221.96 2
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 212.38 1586.78 2
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 175.9 3419.33 2
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 205.39 3130.14 2
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 200.27 3576.15 2
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 220.84 3059.38 2
帝都花園2期 住宅 市轄區(qū) 114.58 3054.63 1
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 137.22 2800 1
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 90.47 3100 1
中央華府 住宅 市轄區(qū) 121.21 3425.08 1
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 113.86 3721.13 1
紫金城 住宅 市轄區(qū) 132.13 3497.15 1
仙桃城市廣場 住宅 市轄區(qū) 49.16 3449.23 1
仙桃市劉口城中村新城壹號組團(tuán)1、2、4、6號樓 住宅 市轄區(qū) 120.93 3688 1
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 146.66 3299 1
東城國際 住宅 市轄區(qū) 107.43 2880 1
富苑名居 住宅 市轄區(qū) 129.81 1463.67 1
冠城豪庭 住宅 市轄區(qū) 116.32 1405.5 1
江漢名居 住宅 市轄區(qū) 143.26 3040.42 1
易居尚城 住宅 市轄區(qū) 105.41 1894 1
中嶺康城 住宅 市轄區(qū) 124.58 1348.53 1

分享到:
獲取優(yōu)惠