精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月20日交易108套 房價2934.51元/平米

2013年02月21日 09:28     小編:     |0     點擊:2397

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機

       2013-02-20日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄108套,面積12156.67平方米, 金額35673869.68元,均價2934.51元/平米。 其中住宅銷售106套,銷售面積12018.01平方米,銷售總額為34992719.54元,均價 2911.69元/平米;非住宅銷售2套數(shù),銷售面積138.66平方米,銷售總額681194.98元 ,均價4912.7元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-02-20仙桃房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù)
新城壹號 住宅 市轄區(qū) 1529.29 3511.39 14
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 915.27 3108.7 8
星城國際•江漢星城 住宅 市轄區(qū) 825.28 3331.54 8
中央華府 住宅 市轄區(qū) 694.31 3277.07 7
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 475.39 1509.57 4
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 438.47 1546.28 4
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 437.37 2828.77 4
御臺公館 住宅 市轄區(qū) 489.84 3664.51 4
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 341.97 3599.52 3
金色華府 住宅 市轄區(qū) 391.53 1432.82 3
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 307.93 3512.14 3
東城國際 住宅 市轄區(qū) 368.16 2795.36 3
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 364.44 1926.24 3
和合國際城2期續(xù) 住宅 市轄區(qū) 397.71 3085 3
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 240.71 1683.89 2
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 200.66 3302.64 2
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 256.58 3178.79 2
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 224.76 1585.8 2
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 158.41 3229.51 2
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 241.76 3217.54 2
博雅 住宅 市轄區(qū) 209.74 2813 2
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 282.24 2700 2
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 241.33 3180.22 2
帝都花園2期 住宅 市轄區(qū) 202.39 3158.82 2
公園 住宅 市轄區(qū) 266.8 2960.21 2
義星花園 住宅 市轄區(qū) 106.26 2587.99 1
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 132.48 3250 1
路安花苑 住宅 市轄區(qū) 89.28 2830 1
日月山莊二期 住宅 市轄區(qū) 129.79 2773.7 1
新城壹號 非住宅 市轄區(qū) 101.45 3482.88 1
圣淘沙·國際花園 住宅 市轄區(qū) 104.21 3681.91 1
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 132.21 2624.61 1
易居尚城 住宅 市轄區(qū) 115.69 2025.12 1
中央華府 非住宅 市轄區(qū) 37.21 8810.99 1
鳳凰城園 住宅 市轄區(qū) 95.81 2624.26 1
三豐鼎城 住宅 市轄區(qū) 131.88 3175.32 1
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 114.52 3292 1
世紀(jì)雅園 住宅 市轄區(qū) 140.43 2705.97 1
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 91.42 3172.17 1
景苑花園 住宅 市轄區(qū) 131.69 3150 1
分享到:
獲取優(yōu)惠