精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月21日交易121套 房?jī)r(jià)3262.67元/平米

2013年02月22日 09:06     小編:     |0     點(diǎn)擊:2675

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-02-21日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄121套,面積13774.76平方米, 金額44942496.21元,均價(jià)3262.67元/平米。 其中住宅銷售116套,銷售面積12641.33平方米,銷售總額為38881065.09元,均價(jià) 3075.71元/平米;非住宅銷售5套數(shù),銷售面積1133.43平方米,銷售總額6061379.62元 ,均價(jià)5347.82元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場(chǎng),毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-02-21仙桃房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 1502.11 3392.59 14
新城壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 1485.71 3488.6 13
仙桃市劉口城中村新城壹號(hào)組團(tuán)1、2、4、6號(hào)樓 住宅 市轄區(qū) 1384.63 3416.58 11
中央華府 住宅 市轄區(qū) 729.73 3199.03 7
紅樹(shù)灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 516.49 3200.25 5
星城國(guó)際•江漢星城 住宅 市轄區(qū) 512.21 3234.89 5
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 428.83 1718.15 4
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 379.4 2768.38 4
盛世人合 非住宅 市轄區(qū) 1114.42 5000 4
義星花園 住宅 市轄區(qū) 301.03 2386.05 3
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 347.53 1939.74 3
元泰未來(lái)城 住宅 市轄區(qū) 341.94 3080.5 3
御臺(tái)公館 住宅 市轄區(qū) 368.98 3714.2 3
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 322.62 3183.76 3
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 238.48 3591.54 3
萬(wàn)榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 353.91 3314.4 3
盛世人合 住宅 市轄區(qū) 196.33 3200 2
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 166.13 3171.26 2
公園 住宅 市轄區(qū) 227.61 3054.39 2
金色華府 住宅 市轄區(qū) 195.06 1439.9 2
紫金城 住宅 市轄區(qū) 273.19 3189.58 2
銀花園 住宅 市轄區(qū) 215.85 1773.46 2
易居尚城 住宅 市轄區(qū) 185.32 1885.24 2
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 241.33 3240.66 2
東城國(guó)際 住宅 市轄區(qū) 204.37 3056.93 2
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 174.31 2806.72 2
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 117.18 1621.44 1
仙桃城市廣場(chǎng) 非住宅 市轄區(qū) 19.01 25737.82 1
三豐鼎城 住宅 市轄區(qū) 82.17 7362.78 1
冠城豪庭[2、4號(hào)樓] 住宅 市轄區(qū) 125.88 1060 1
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 116.6 3541.5 1
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 133.83 3260 1
鳳凰城園 住宅 市轄區(qū) 67.9 2564.09 1
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 123.43 2876.12 1
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 109.07 3510 1
和合國(guó)際城2期續(xù) 住宅 市轄區(qū) 132.57 3000 1
天賜良苑 住宅 市轄區(qū) 118.97 1672.32 1
公園壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 88.94 2777.16 1
景苑花園 住宅 市轄區(qū) 131.69 3060.21 1
分享到:

熱門資訊

獲取優(yōu)惠