精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月26日交易72套 房價3018元/平米

2013年02月27日 09:07     小編:     |0     點擊:2188

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機

       2013-02-26日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄72套,面積7814.69平方米, 金額23584734.42元,均價3018元/平米。 其中住宅銷售70套,銷售面積7719.25平方米,銷售總額為22563444.94元,均價 2923.01元/平米;非住宅銷售2套數(shù),銷售面積95.44平方米,銷售總額1021257.63元 ,均價10700.52元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。

2013-02-26仙桃房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù)
新城壹號 住宅 市轄區(qū) 892.36 3462.97 8
紫金城 住宅 市轄區(qū) 712.44 3311.43 6
御臺公館 住宅 市轄區(qū) 446.78 3686 4
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 467.31 1904.33 4
東城國際 住宅 市轄區(qū) 455.73 2961.34 4
星城國際•江漢星城 住宅 市轄區(qū) 454.28 3225.4 4
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 274.89 3151.64 3
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 328.95 3259.43 3
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 292.89 1614.93 3
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 283.55 3281.66 3
圣淘沙·國際花園 住宅 市轄區(qū) 223.34 3474.06 2
陽光·田園國際 住宅 市轄區(qū) 211.64 3200 2
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 238.65 1504.29 2
義星花園 住宅 市轄區(qū) 206.1 2529.72 2
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 224.74 3485.69 2
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 152.04 3514.44 2
銀花園 住宅 市轄區(qū) 116.73 1799.02 1
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 127.92 1698 1
恒迪一期后續(xù)項目 非住宅 市轄區(qū) 77.72 4632.01 1
公園 住宅 市轄區(qū) 92.8 3074.48 1
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 123.43 2787 1
和合國際城2期續(xù) 住宅 市轄區(qū) 132.57 3450 1
都市別院 住宅 市轄區(qū) 109.32 2220 1
公園壹號 住宅 市轄區(qū) 126.97 2780 1
仙桃城市廣場 非住宅 市轄區(qū) 17.72 37317.04 1
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 89.38 3123.86 1
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 117.14 1587.84 1
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 132.19 3169.98 1
冠城豪庭 住宅 市轄區(qū) 94.72 1678.63 1
金色港灣二期 住宅 市轄區(qū) 124.96 1500 1
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 117.13 3320.14 1
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 130.14 3135.09 1
富苑名居 住宅 市轄區(qū) 93.41 1659.35 1
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 124.75 3824.4 1
分享到:
獲取優(yōu)惠