精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月25日交易88套 房?jī)r(jià)2840.06元/平米

2013年02月26日 08:56     小編:     |0     點(diǎn)擊:2238

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-02-25日仙桃城區(qū)銷(xiāo)售總交易記錄88套,面積9638.4平方米, 金額27373634.3元,均價(jià)2840.06元/平米。 其中住宅銷(xiāo)售87套,銷(xiāo)售面積9598.83平方米,銷(xiāo)售總額為27167952.5元,均價(jià) 2830.34元/平米;非住宅銷(xiāo)售1套數(shù),銷(xiāo)售面積39.57平方米,銷(xiāo)售總額205678.13元 ,均價(jià)5197.83元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場(chǎng),毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-02-25仙桃房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷(xiāo)售行情
項(xiàng)目名稱(chēng) 銷(xiāo)售類(lèi)型 所在城區(qū) 銷(xiāo)售面積 均價(jià) 套數(shù)
御臺(tái)公館 住宅 市轄區(qū) 915.91 3819.38 7
星城國(guó)際•江漢星城 住宅 市轄區(qū) 695.26 3177.53 6
紅樹(shù)灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 488.97 3194.18 5
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 572.2 2771.5 5
和合·國(guó)際城二期 住宅 市轄區(qū) 432.83 3300.34 5
元泰未來(lái)城 住宅 市轄區(qū) 505.12 3153.99 4
錦繡天B1-B5#樓 住宅 市轄區(qū) 500.81 1765 4
東城國(guó)際 住宅 市轄區(qū) 374.1 2753.33 3
銀花園 住宅 市轄區(qū) 329.51 1790.54 3
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 368.05 2673.74 3
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 274.89 3111.94 3
紫金城 住宅 市轄區(qū) 401.97 3203.04 3
新城壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 358.6 3485.98 3
萬(wàn)榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 248.67 3100.49 3
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 374.13 1921.8 3
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 345.08 1593.83 3
金色華府 住宅 市轄區(qū) 233.56 1669.8 2
中央華府 住宅 市轄區(qū) 220.84 3290.93 2
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 125.16 3547.96 2
新冠·漫城林語(yǔ) 住宅 市轄區(qū) 180.08 3533.46 2
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 93.8 3440 1
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 115.54 1367.49 1
易居尚城 住宅 市轄區(qū) 81.69 1713.8 1
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 106.9 3148.74 1
錦繡天1-8#樓 住宅 市轄區(qū) 128.1 1594.58 1
公園 住宅 市轄區(qū) 88.3 3162.53 1
中央豪庭 非住宅 市轄區(qū) 39.57 5197.83 1
冠城豪庭1、3號(hào)樓 住宅 市轄區(qū) 111.05 1052.68 1
仙桃城市廣場(chǎng) 住宅 市轄區(qū) 76.19 4069 1
圣淘沙·國(guó)際花園 住宅 市轄區(qū) 104.21 3691.4 1
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 84.98 3211.77 1
路安花苑 住宅 市轄區(qū) 110.76 2498 1
義星花園 住宅 市轄區(qū) 102.51 2510 1
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 124.03 1733.45 1
帝都花園2期 住宅 市轄區(qū) 84.02 2820.75 1
都市別院 住宅 市轄區(qū) 109.32 2378.34 1
景苑花園 住宅 市轄區(qū) 131.69 3050 1
分享到:

熱門(mén)資訊

獲取優(yōu)惠