所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 18 | 2134.12 | 4533.74 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 7 | 944.99 | 5452.14 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 355.44 | 4317.74 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品家園(張溝) | 3 | 225.64 | 1927.64 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 0.00 | 11161.67 |
城東版塊 | 住宅 | 望江樓 | 2 | 194.63 | 2193.92 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | 0.00 | 9538.40 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 冠城豪庭 | 2 | 206.75 | 1610.51 |
【買房伐木累,仙桃房網房管家來啦!添加仙桃房網小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?/p>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<