所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 5 | 931.62 | 7590.36 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 2 | 260.38 | 5600.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 1 | 93.23 | 2009.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 85.71 | 5190.28 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 105.15 | 5278.18 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 118.77 | 2509.05 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 125.23 | 5764.93 |
城南版塊 | 住宅 | 天誠緣 | 1 | 0.00 | 4313.44 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!