區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6622.05 | 368.65 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 2 | 4800.00 | 224.07 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 5437.18 | 128.24 |
老城區(qū) | 住宅 | 方圓薈●仙桃生活廣場 | 1 | 2019.25 | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 易居隆城 | 1 | 2900.00 | 144.41 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | / | 6245.56 | 135.76 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 4868.25 | 129.41 |
城西版塊 | 住宅 | 德馨花園 | 1 | 3524.87 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw007)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!