銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 10 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 9 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 5 |
4 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 5 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 4 |
6 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 4 |
7 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 4 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 4 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 豪峰綠色新都 | 市轄區(qū) | 1370 |
2 | 天澤園 | 市轄區(qū) | 1811 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2236.4 |
4 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2265.65 |
5 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2618 |
6 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2800 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2839.15 |
8 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3000 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3732.61 |
2 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3565.46 |
3 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3508.45 |
4 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3328.52 |
5 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3205.52 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3191.07 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3154.56 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3016.31 |