銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 12 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 11 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1982.84 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2222.33 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2472.86 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2500 |
5 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2820.68 |
6 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2890.86 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2922.84 |
8 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 2958.26 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3799.62 |
2 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3470.66 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3359.07 |
4 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3048.68 |
5 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 2958.26 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2922.84 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2890.86 |
8 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2820. |