銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 19 |
2 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 17 |
3 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2171.62 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2409.06 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2921.83 |
4 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3085.97 |
5 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3118 |
6 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3344.43 |
7 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3358.48 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3477.04 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3477.04 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3358.48 |
3 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3344.43 |
4 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3118 |
5 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3085.97 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2921.83 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2409.06 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2171.62 |