銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2300 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2373.6 |
3 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3119.03 |
4 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3205.4 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3207.63 |
6 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3251.64 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3309.41 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3391.51 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3998 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3917.35 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3391.51 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3309.41 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3251.64 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3207.63 |
7 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3205.4 |
8 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3119.03 |