銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2370.62 |
2 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2680 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2909.79 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3550.36 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3550.36 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2909.79 |
3 | 新城華府1號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 2680 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2370.62 |