銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 永樂樓 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2200 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2230.71 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2460 |
4 | 永樂樓 | 市轄區(qū) | 2481.17 |
5 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2560.56 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2900.5 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3228 |
8 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3253.82 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3474.3 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3253.82 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3228 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2900.5 |
5 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2560.56 |
6 | 永樂樓 | 市轄區(qū) | 2481.17 |
7 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2460 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2230.71 |