銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 7 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2136.91 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2842.09 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3052.16 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3059.77 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3159.63 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3300 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3529.26 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3827.11 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3827.11 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3529.26 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3300 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3159.63 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3059.77 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3052.16 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2842.09 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2136.91 |