銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 17 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2820.5 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2888.99 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2936.08 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3060.56 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3235.25 |
6 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3272.79 |
7 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 3337.3 |
8 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3500.42 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3681.74 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3526.8 |
3 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3500.42 |
4 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 3337.3 |
5 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3272.79 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3235.25 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3060.56 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2936.08 |