銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 7 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 怡景花園 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 怡景花園 | 市轄區(qū) | 1405.11 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2154.76 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2279.9 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2828.38 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2962.72 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3124.88 |
7 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3146.22 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3357.97 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4177.17 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3582.53 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3438.01 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3357.97 |
5 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3146.22 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3124.88 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2962.72 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2828.38 |