銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 7 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2431.76 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3074.18 |
3 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3143.35 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3201.48 |
5 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 4035.75 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 4035.75 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3201.48 |
3 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3143.35 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3074.18 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2431.76 |