銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 11 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2277.34 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2499.76 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3078 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3110.09 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3203.28 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3763.19 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3763.19 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3203.28 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3110.09 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3078 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2499.76 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2277.34 |