銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 13 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 5 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1390.09 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2160 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2846.37 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2851.15 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3167.02 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3323.2 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3346.13 |
8 | 陽光·一品 | 市轄區(qū) | 3503.61 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 4595.07 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3996.64 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3856.1 |
4 | 福泰·錦江國際... | 市轄區(qū) | 3736.5 |
5 | 陽光·一品 | 市轄區(qū) | 3503.61 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3346.13 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3323.2 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3167.02 |