銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 7 |
2 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 7 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1469.25 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1508.89 |
3 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3359.43 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3375.87 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3688 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3720.59 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3731.62 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3958 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 4174.69 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3958 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3731.62 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3720.59 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3688 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3375.87 |
7 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3359.43 |
8 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1508.89 |