銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 金誠(chéng)花園 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1308.81 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1390 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2160 |
4 | 金誠(chéng)花園 | 市轄區(qū) | 2456 |
5 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2493.65 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2959.6 |
7 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 2977.69 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3478.2 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 4227.02 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 4178.91 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3478.2 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 2977.69 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2959.6 |
6 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2493.65 |
7 | 金誠(chéng)花園 | 市轄區(qū) | 2456 |
8 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2160 |