銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 12 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 9 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 8 |
4 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 8 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 5 |
6 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 3 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2078.7 |
2 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2305.44 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2447.06 |
4 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2764.67 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2902.06 |
6 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 2920 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2926.35 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3177.85 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3966.55 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3483 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3177.85 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2926.35 |
5 | 大興公館 | 市轄區(qū) | 2920 |
6 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2902.06 |
7 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2764.67 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2447.06 |