銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 陽(yáng)光·一品 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2900 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2930.19 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3233.99 |
4 | 陽(yáng)光·一品 | 市轄區(qū) | 3284.36 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3535.16 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3648 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4032.43 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4032.43 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3648 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3535.16 |
4 | 陽(yáng)光·一品 | 市轄區(qū) | 3284.36 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3233.99 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2930.19 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2900 |